选手
2026 赛季飞手榜单 · 宁波赛区 486 位 · 数据更新于 10.17 08:00
飞手积分榜
加载中…
| 排名 | 选手 | TURBO ID | 俱乐部 | 组别 | 场次 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈 陈亦航 | TB-2026-0137 | 星火航空俱乐部 | 公开组 | 18 | 1,860 | ↑ 1 |
| 2 | 林 林宸 | TB-2026-0214 | 天穹飞行队 | 公开组 | 17 | 1,740 | ↑ 2 |
| 3 | 周 周予安 | TB-2026-0188 | 疾风RC | 公开组 | 16 | 1,640 | ↓ 1 |
| 4 | 徐 徐一鸣 | TB-2026-0072 | 蓝隼航空 | 公开组 | 16 | 1,520 | — |
| 5 | 何 何洲 | TB-2026-0341 | 咸祥飞行营地队 | 公开组 | 15 | 1,450 | ↑ 2 |
| 6 | 林 林子墨 | TB-2026-0456 | 鄞州童第周实验学校航模队 | 青少年组 | 14 | 1,380 | ↑ 3 |
| 7 | 苏 苏晚 | TB-2026-0512 | 云翼少年队 | 青少年组 | 14 | 1,280 | ↑ 1 |
| 8 | 顾 顾清野 | TB-2026-0478 | 星火航空俱乐部 | 青少年组 | 13 | 1,180 | — |
| 9 | 沈 沈牧 | TB-2026-0299 | 天穹飞行队 | 公开组 | 12 | 1,090 | ↓ 2 |
| 10 | 叶 叶知秋 | TB-2026-0633 | 云翼少年队 | 青少年组 | 12 | 1,020 | ↑ 2 |
加载中…
1